Salto H 101 von Schadl Modellbau
Technische Daten
Maßstab: 1/2,25
Spannweite: 6,04m mit Ansteckflügel 6,90m
Profil: HQW 2,0/16
Fluggewicht: ab 14kg
Technische Daten vom Vorbild:
Hersteller | Anfang
+ Flug/ Dr. Fiberglas |
Überspannung | 13.60 m | 44,7 ft | ||
Entwerfer | Ursula Hänle | Bereich | 8.58 m 2 | 92,4 ft 2 | ||
Ursprungsland | Deutschland | Längenverhältnis | 21.60 | |||
Aufbau | Fiberglasschalenrumpf, FiberglasSandwich-hautflügel | Leergewicht | 180 Kilogramm | 397 Pfund. | ||
Erstflug | März 1970 | Bruttogewicht (1) | 280 Kilogramm | 617 Pfund. | ||
Zahlen gebildet | FlügelcLaden (2) | 32.6 kg/m 2 | 6,68 lb./ft 2 | |||
Nein. Sitze | 1 | L/D | 35 | 90 km/h | 35 | 48,5 kt |
Tragfläche | Wortmann Fx-66-17-a11-182 | Minute. Wanne | 0.6 m/s | 75 km/h | 2 ft/s | 40,5 kt |
E-MAIL:
manfred.schadl@t-online.de